当選番号の合計値




顺位 当選番号の合計値 当選回数
1 130 15
2 126 15
3 136 15
4 143 15
5 133 14
6 128 13
7 123 12
8 155 12
9 139 12
10 108 12
11 109 11
12 129 11
13 137 11
14 118 11
15 161 10
16 105 10
17 134 10
18 117 10
19 156 10
20 116 10
21 166 10
22 138 10
23 151 10
24 112 10
25 144 10
26 140 9
27 164 9
28 135 9
29 150 9
30 122 8
31 102 8
32 154 8
33 132 8
34 165 8
35 145 8
36 114 8
37 131 8
38 120 8
39 115 8
40 111 7
41 146 7
42 127 7
43 106 7
44 149 7
45 125 7
46 142 7
47 121 7
48 107 7
49 119 6
50 147 6
51 113 6
52 160 6
53 110 6
54 170 6
55 124 6
56 99 5
57 188 5
58 152 5
59 169 5
60 172 5
61 168 5
62 157 5
63 167 5
64 159 5
65 96 5
66 158 4
67 98 4
68 86 4
69 97 4
70 95 4
71 94 4
72 178 4
73 162 4
74 88 4
75 153 4
76 90 4
77 83 3
78 103 3
79 175 3
80 100 3
81 187 3
82 101 3
83 196 3
84 186 3
85 173 3
86 180 3
87 93 3
88 84 2
89 79 2
90 91 2
91 148 2
92 163 2
93 92 2
94 181 2
95 171 2
96 82 2
97 206 2
98 104 2
99 77 1
100 59 1
101 70 1
102 179 1
103 81 1
104 85 1
105 182 1
106 71 1
107 87 1
108 80 1
109 177 1
110 183 1
111 197 1
112 190 1
113 73 1
114 192 1
115 141 1
116 189 1
117 208 1
118 89 1
119 176 1
120 78 1

合計値
回別 抽選日 本数字1 本数字2 本数字3 本数字4 本数字5 本数字6 本数字7 当選番号の合計値
第41回 2014-01-17 2 3 8 15 34 35 36 133
第40回 2014-01-10 2 6 11 23 26 31 34 133
第39回 2013-12-27 7 13 19 23 25 26 30 143
第38回 2013-12-20 4 14 19 22 24 29 34 146
第37回 2013-12-13 7 8 10 13 14 19 37 108
第36回 2013-12-06 5 6 10 11 20 28 36 116
第35回 2013-11-29 1 16 18 19 25 30 34 143
第34回 2013-11-22 4 6 7 23 24 32 35 131
第33回 2013-11-15 1 4 17 24 29 33 36 144
第32回 2013-11-08 3 8 15 18 27 29 37 137
第31回 2013-11-01 9 12 13 19 23 33 34 143
第30回 2013-10-25 6 8 13 22 26 32 36 143
第29回 2013-10-18 2 3 16 17 24 26 28 116
第28回 2013-10-11 6 7 12 15 19 35 37 131
第27回 2013-10-04 1 10 11 14 17 18 28 99
第26回 2013-09-27 11 13 16 18 26 31 36 151
第25回 2013-09-20 1 6 11 16 17 18 21 90
第24回 2013-09-13 4 5 8 10 16 19 33 95
第23回 2013-09-06 4 8 11 25 28 29 30 135
第22回 2013-08-30 2 4 8 9 15 23 25 86