当選番号の合計値




顺位 当選番号の合計値 当選回数
1 130 15
2 126 15
3 136 15
4 143 15
5 133 14
6 128 13
7 123 12
8 155 12
9 139 12
10 108 12
11 109 11
12 129 11
13 137 11
14 118 11
15 161 10
16 105 10
17 134 10
18 117 10
19 156 10
20 116 10
21 166 10
22 138 10
23 151 10
24 112 10
25 144 10
26 140 9
27 164 9
28 135 9
29 150 9
30 122 8
31 102 8
32 154 8
33 132 8
34 165 8
35 145 8
36 114 8
37 131 8
38 120 8
39 115 8
40 111 7
41 146 7
42 127 7
43 106 7
44 149 7
45 125 7
46 142 7
47 121 7
48 107 7
49 119 6
50 147 6
51 113 6
52 160 6
53 110 6
54 170 6
55 124 6
56 99 5
57 188 5
58 152 5
59 169 5
60 172 5
61 168 5
62 157 5
63 167 5
64 159 5
65 96 5
66 158 4
67 98 4
68 86 4
69 97 4
70 95 4
71 94 4
72 178 4
73 162 4
74 88 4
75 153 4
76 90 4
77 83 3
78 103 3
79 175 3
80 100 3
81 187 3
82 101 3
83 196 3
84 186 3
85 173 3
86 180 3
87 93 3
88 84 2
89 79 2
90 91 2
91 148 2
92 163 2
93 92 2
94 181 2
95 171 2
96 82 2
97 206 2
98 104 2
99 77 1
100 59 1
101 70 1
102 179 1
103 81 1
104 85 1
105 182 1
106 71 1
107 87 1
108 80 1
109 177 1
110 183 1
111 197 1
112 190 1
113 73 1
114 192 1
115 141 1
116 189 1
117 208 1
118 89 1
119 176 1
120 78 1

合計値
回別 抽選日 本数字1 本数字2 本数字3 本数字4 本数字5 本数字6 本数字7 当選番号の合計値
第61回 2014-06-06 5 10 11 21 28 31 37 143
第60回 2014-05-30 3 7 9 15 16 23 34 107
第59回 2014-05-23 5 8 12 13 21 30 35 124
第58回 2014-05-16 1 6 7 8 23 32 33 110
第57回 2014-05-09 5 6 12 16 17 20 33 109
第56回 2014-05-02 4 23 26 27 28 32 36 176
第55回 2014-04-25 4 12 14 17 23 30 36 136
第54回 2014-04-18 1 3 5 10 18 22 23 82
第53回 2014-04-11 1 4 14 16 20 33 36 124
第52回 2014-04-04 8 10 22 24 26 32 34 156
第51回 2014-03-28 1 4 5 8 20 23 35 96
第50回 2014-03-21 3 4 7 8 15 24 29 90
第49回 2014-03-14 8 11 12 17 24 26 27 125
第48回 2014-03-07 3 5 24 26 29 30 34 151
第47回 2014-02-28 2 9 11 14 20 21 36 113
第46回 2014-02-21 2 5 6 15 23 27 30 108
第45回 2014-02-14 1 2 9 18 21 27 33 111
第44回 2014-02-07 3 4 6 15 27 28 29 112
第43回 2014-01-31 4 6 7 8 24 31 37 117
第42回 2014-01-24 2 15 16 17 23 31 33 137