当選番号の合計値




顺位 当選番号の合計値 当選回数
1 130 15
2 126 15
3 136 15
4 143 15
5 128 14
6 133 14
7 139 13
8 123 12
9 155 12
10 108 12
11 116 11
12 109 11
13 129 11
14 137 11
15 118 11
16 161 10
17 105 10
18 134 10
19 117 10
20 156 10
21 166 10
22 138 10
23 151 10
24 112 10
25 144 10
26 140 9
27 164 9
28 135 9
29 150 9
30 107 8
31 146 8
32 122 8
33 102 8
34 154 8
35 132 8
36 165 8
37 145 8
38 114 8
39 131 8
40 120 8
41 115 8
42 147 7
43 111 7
44 127 7
45 106 7
46 149 7
47 125 7
48 142 7
49 121 7
50 169 6
51 172 6
52 159 6
53 119 6
54 113 6
55 160 6
56 110 6
57 170 6
58 124 6
59 99 5
60 188 5
61 152 5
62 168 5
63 157 5
64 167 5
65 96 5
66 180 4
67 158 4
68 98 4
69 86 4
70 97 4
71 95 4
72 94 4
73 178 4
74 162 4
75 88 4
76 153 4
77 90 4
78 83 3
79 103 3
80 175 3
81 100 3
82 187 3
83 101 3
84 196 3
85 186 3
86 173 3
87 93 3
88 84 2
89 79 2
90 91 2
91 148 2
92 163 2
93 92 2
94 181 2
95 171 2
96 82 2
97 206 2
98 104 2
99 174 1
100 77 1
101 59 1
102 70 1
103 179 1
104 81 1
105 85 1
106 182 1
107 71 1
108 87 1
109 80 1
110 177 1
111 183 1
112 197 1
113 190 1
114 73 1
115 192 1
116 141 1
117 189 1
118 208 1
119 89 1
120 176 1
121 78 1

合計値
回別 抽選日 本数字1 本数字2 本数字3 本数字4 本数字5 本数字6 本数字7 当選番号の合計値
第392回 2020-10-30 1 4 6 15 20 22 26 94
第391回 2020-10-23 10 23 27 32 33 35 37 197
第390回 2020-10-16 3 6 19 21 23 26 27 125
第389回 2020-10-09 1 6 11 13 18 24 27 100
第388回 2020-10-02 1 6 8 10 18 21 32 96
第387回 2020-09-25 3 7 13 22 30 32 37 144
第386回 2020-09-18 9 19 22 32 35 36 37 190
第385回 2020-09-11 4 12 14 24 29 34 35 152
第384回 2020-09-04 3 7 15 18 26 30 31 130
第383回 2020-08-28 8 11 15 22 26 28 30 140
第382回 2020-08-21 2 3 5 8 19 22 37 96
第381回 2020-08-14 4 8 25 26 27 31 32 153
第380回 2020-08-07 8 14 24 25 32 34 36 173
第379回 2020-07-31 3 8 15 22 24 29 35 136
第378回 2020-07-24 1 5 9 10 14 15 29 83
第377回 2020-07-17 6 7 10 17 25 33 36 134
第376回 2020-07-10 6 11 14 17 23 31 37 139
第375回 2020-07-03 13 15 18 19 23 27 32 147
第374回 2020-06-26 4 5 9 10 18 27 35 108
第373回 2020-06-19 2 3 17 18 22 23 31 116