当選番号の合計値




顺位 当選番号の合計値 当選回数
1 130 15
2 126 15
3 136 15
4 143 15
5 133 14
6 128 13
7 123 12
8 155 12
9 139 12
10 108 12
11 109 11
12 129 11
13 137 11
14 118 11
15 161 10
16 105 10
17 134 10
18 117 10
19 156 10
20 116 10
21 166 10
22 138 10
23 151 10
24 112 10
25 144 10
26 140 9
27 164 9
28 135 9
29 150 9
30 122 8
31 102 8
32 154 8
33 132 8
34 165 8
35 145 8
36 114 8
37 131 8
38 120 8
39 115 8
40 111 7
41 146 7
42 127 7
43 106 7
44 149 7
45 125 7
46 142 7
47 121 7
48 107 7
49 119 6
50 147 6
51 113 6
52 160 6
53 110 6
54 170 6
55 124 6
56 99 5
57 188 5
58 152 5
59 169 5
60 172 5
61 168 5
62 157 5
63 167 5
64 159 5
65 96 5
66 158 4
67 98 4
68 86 4
69 97 4
70 95 4
71 94 4
72 178 4
73 162 4
74 88 4
75 153 4
76 90 4
77 83 3
78 103 3
79 175 3
80 100 3
81 187 3
82 101 3
83 196 3
84 186 3
85 173 3
86 180 3
87 93 3
88 84 2
89 79 2
90 91 2
91 148 2
92 163 2
93 92 2
94 181 2
95 171 2
96 82 2
97 206 2
98 104 2
99 77 1
100 59 1
101 70 1
102 179 1
103 81 1
104 85 1
105 182 1
106 71 1
107 87 1
108 80 1
109 177 1
110 183 1
111 197 1
112 190 1
113 73 1
114 192 1
115 141 1
116 189 1
117 208 1
118 89 1
119 176 1
120 78 1

合計値
回別 抽選日 本数字1 本数字2 本数字3 本数字4 本数字5 本数字6 本数字7 当選番号の合計値
第401回 2021-01-08 4 5 9 14 18 30 35 115
第400回 2020-12-25 4 17 22 28 30 31 35 167
第399回 2020-12-18 7 15 19 20 21 33 36 151
第398回 2020-12-11 3 4 10 17 20 22 33 109
第397回 2020-12-04 4 12 13 15 21 28 37 130
第396回 2020-11-27 2 3 5 8 16 20 34 88
第395回 2020-11-20 1 2 5 20 26 29 32 115
第394回 2020-11-13 6 10 22 23 27 32 33 153
第393回 2020-11-06 7 14 15 22 27 30 31 146
第392回 2020-10-30 1 4 6 15 20 22 26 94
第391回 2020-10-23 10 23 27 32 33 35 37 197
第390回 2020-10-16 3 6 19 21 23 26 27 125
第389回 2020-10-09 1 6 11 13 18 24 27 100
第388回 2020-10-02 1 6 8 10 18 21 32 96
第387回 2020-09-25 3 7 13 22 30 32 37 144
第386回 2020-09-18 9 19 22 32 35 36 37 190
第385回 2020-09-11 4 12 14 24 29 34 35 152
第384回 2020-09-04 3 7 15 18 26 30 31 130
第383回 2020-08-28 8 11 15 22 26 28 30 140
第382回 2020-08-21 2 3 5 8 19 22 37 96