当選番号の合計値




顺位 当選番号の合計値 当選回数
1 130 15
2 126 15
3 136 15
4 143 15
5 133 14
6 128 13
7 123 12
8 155 12
9 139 12
10 108 12
11 109 11
12 129 11
13 137 11
14 118 11
15 161 10
16 105 10
17 134 10
18 117 10
19 156 10
20 116 10
21 166 10
22 138 10
23 151 10
24 112 10
25 144 10
26 140 9
27 164 9
28 135 9
29 150 9
30 122 8
31 102 8
32 154 8
33 132 8
34 165 8
35 145 8
36 114 8
37 131 8
38 120 8
39 115 8
40 111 7
41 146 7
42 127 7
43 106 7
44 149 7
45 125 7
46 142 7
47 121 7
48 107 7
49 119 6
50 147 6
51 113 6
52 160 6
53 110 6
54 170 6
55 124 6
56 99 5
57 188 5
58 152 5
59 169 5
60 172 5
61 168 5
62 157 5
63 167 5
64 159 5
65 96 5
66 158 4
67 98 4
68 86 4
69 97 4
70 95 4
71 94 4
72 178 4
73 162 4
74 88 4
75 153 4
76 90 4
77 83 3
78 103 3
79 175 3
80 100 3
81 187 3
82 101 3
83 196 3
84 186 3
85 173 3
86 180 3
87 93 3
88 84 2
89 79 2
90 91 2
91 148 2
92 163 2
93 92 2
94 181 2
95 171 2
96 82 2
97 206 2
98 104 2
99 77 1
100 59 1
101 70 1
102 179 1
103 81 1
104 85 1
105 182 1
106 71 1
107 87 1
108 80 1
109 177 1
110 183 1
111 197 1
112 190 1
113 73 1
114 192 1
115 141 1
116 189 1
117 208 1
118 89 1
119 176 1
120 78 1

合計値
回別 抽選日 本数字1 本数字2 本数字3 本数字4 本数字5 本数字6 本数字7 当選番号の合計値
第561回 2024-02-09 6 8 19 20 27 32 37 149
第560回 2024-02-02 3 20 29 32 33 34 35 186
第559回 2024-01-26 3 4 10 13 15 18 22 85
第558回 2024-01-19 15 20 21 22 23 26 34 161
第557回 2024-01-12 3 5 7 10 17 18 35 95
第556回 2024-01-05 17 20 26 28 29 33 35 188
第555回 2023-12-29 9 12 17 19 26 32 34 149
第554回 2023-12-22 4 10 15 17 29 32 36 143
第553回 2023-12-15 2 6 13 15 16 20 33 105
第552回 2023-12-08 7 11 12 16 18 33 34 131
第551回 2023-12-01 15 16 17 22 29 32 37 168
第550回 2023-11-24 7 8 13 22 24 29 30 133
第549回 2023-11-17 13 19 20 28 33 34 35 182
第548回 2023-11-10 1 13 16 17 18 25 30 120
第547回 2023-11-03 4 11 14 18 23 25 29 124
第546回 2023-10-27 7 14 17 28 33 35 36 170
第545回 2023-10-20 3 12 16 17 27 30 34 139
第544回 2023-10-13 10 11 18 21 22 29 34 145
第543回 2023-10-06 2 11 13 18 23 24 36 127
第542回 2023-09-29 2 9 26 31 33 35 36 172