当選番号の合計値




顺位 当選番号の合計値 当選回数
1 130 15
2 126 15
3 136 15
4 143 15
5 133 14
6 128 13
7 123 12
8 155 12
9 139 12
10 108 12
11 109 11
12 129 11
13 137 11
14 118 11
15 161 10
16 105 10
17 134 10
18 117 10
19 156 10
20 116 10
21 166 10
22 138 10
23 151 10
24 112 10
25 144 10
26 140 9
27 164 9
28 135 9
29 150 9
30 122 8
31 102 8
32 154 8
33 132 8
34 165 8
35 145 8
36 114 8
37 131 8
38 120 8
39 115 8
40 111 7
41 146 7
42 127 7
43 106 7
44 149 7
45 125 7
46 142 7
47 121 7
48 107 7
49 119 6
50 147 6
51 113 6
52 160 6
53 110 6
54 170 6
55 124 6
56 99 5
57 188 5
58 152 5
59 169 5
60 172 5
61 168 5
62 157 5
63 167 5
64 159 5
65 96 5
66 158 4
67 98 4
68 86 4
69 97 4
70 95 4
71 94 4
72 178 4
73 162 4
74 88 4
75 153 4
76 90 4
77 83 3
78 103 3
79 175 3
80 100 3
81 187 3
82 101 3
83 196 3
84 186 3
85 173 3
86 180 3
87 93 3
88 84 2
89 79 2
90 91 2
91 148 2
92 163 2
93 92 2
94 181 2
95 171 2
96 82 2
97 206 2
98 104 2
99 77 1
100 59 1
101 70 1
102 179 1
103 81 1
104 85 1
105 182 1
106 71 1
107 87 1
108 80 1
109 177 1
110 183 1
111 197 1
112 190 1
113 73 1
114 192 1
115 141 1
116 189 1
117 208 1
118 89 1
119 176 1
120 78 1

合計値
回別 抽選日 本数字1 本数字2 本数字3 本数字4 本数字5 本数字6 本数字7 当選番号の合計値
第621回 2025-04-11 1 2 12 13 14 30 36 108
第620回 2025-04-04 2 4 8 10 12 29 32 97
第619回 2025-03-28 8 9 18 20 27 29 32 143
第618回 2025-03-21 7 17 20 23 24 34 36 161
第617回 2025-03-14 2 6 10 12 25 28 35 118
第616回 2025-03-07 7 15 20 28 29 34 36 169
第615回 2025-02-28 4 11 21 26 27 28 33 150
第614回 2025-02-21 14 21 22 23 24 28 34 166
第613回 2025-02-14 3 5 6 10 19 21 35 99
第612回 2025-02-07 5 13 16 23 27 31 34 149
第611回 2025-01-31 7 8 11 18 20 30 34 128
第610回 2025-01-24 1 8 9 23 24 31 36 132
第609回 2025-01-17 4 11 12 23 26 32 37 145
第608回 2025-01-10 7 10 11 18 20 29 30 125
第607回 2024-12-27 12 14 20 27 31 34 37 175
第606回 2024-12-20 9 17 18 20 22 27 36 149
第605回 2024-12-13 2 8 15 26 28 31 32 142
第604回 2024-12-06 4 6 9 12 25 31 36 123
第603回 2024-11-29 4 9 10 23 28 30 34 138
第602回 2024-11-22 7 15 18 24 29 31 34 158