当選番号の合計値




顺位 当選番号の合計値 当選回数
1 133 16
2 130 15
3 126 15
4 136 15
5 143 15
6 128 14
7 139 13
8 118 12
9 123 12
10 155 12
11 108 12
12 138 11
13 116 11
14 109 11
15 129 11
16 137 11
17 161 10
18 105 10
19 134 10
20 117 10
21 156 10
22 166 10
23 151 10
24 112 10
25 144 10
26 140 9
27 164 9
28 135 9
29 150 9
30 107 8
31 146 8
32 122 8
33 102 8
34 154 8
35 132 8
36 165 8
37 145 8
38 114 8
39 131 8
40 120 8
41 115 8
42 113 7
43 159 7
44 147 7
45 111 7
46 127 7
47 106 7
48 149 7
49 125 7
50 142 7
51 121 7
52 99 6
53 169 6
54 172 6
55 119 6
56 160 6
57 110 6
58 170 6
59 124 6
60 97 5
61 188 5
62 152 5
63 168 5
64 157 5
65 167 5
66 96 5
67 180 4
68 158 4
69 98 4
70 86 4
71 95 4
72 94 4
73 178 4
74 162 4
75 88 4
76 153 4
77 90 4
78 163 3
79 171 3
80 83 3
81 103 3
82 175 3
83 100 3
84 187 3
85 101 3
86 196 3
87 186 3
88 173 3
89 93 3
90 87 2
91 84 2
92 79 2
93 91 2
94 148 2
95 92 2
96 181 2
97 82 2
98 206 2
99 104 2
100 174 1
101 77 1
102 59 1
103 70 1
104 179 1
105 81 1
106 85 1
107 182 1
108 71 1
109 80 1
110 177 1
111 183 1
112 197 1
113 190 1
114 73 1
115 192 1
116 141 1
117 189 1
118 208 1
119 89 1
120 176 1
121 78 1

合計値
回別 抽選日 本数字1 本数字2 本数字3 本数字4 本数字5 本数字6 本数字7 当選番号の合計値
第643回 2025-09-12 1 5 15 16 18 27 34 116
第642回 2025-09-05 1 7 22 23 33 34 35 155
第641回 2025-08-29 1 3 7 23 24 33 36 127
第640回 2025-08-22 2 7 9 12 13 14 29 86
第639回 2025-08-15 5 9 12 15 30 31 34 136
第638回 2025-08-08 1 6 18 19 35 36 37 152
第637回 2025-08-01 1 4 7 8 9 20 21 70
第636回 2025-07-25 10 14 17 20 26 27 29 143
第635回 2025-07-18 10 12 20 29 30 31 34 166
第634回 2025-07-11 2 12 18 29 32 36 37 166
第633回 2025-07-04 2 5 10 17 21 31 36 122
第632回 2025-06-27 5 7 10 11 29 31 37 130
第631回 2025-06-20 2 3 6 17 33 35 36 132
第630回 2025-06-13 4 6 8 23 28 29 34 132
第629回 2025-06-06 2 7 9 21 23 24 30 116
第628回 2025-05-30 1 8 9 11 18 27 35 109
第627回 2025-05-23 9 15 21 30 33 34 37 179
第626回 2025-05-16 1 3 7 12 17 32 34 106
第625回 2025-05-09 3 10 12 18 19 24 32 118
第624回 2025-05-02 2 14 15 26 27 34 36 154