当選番号の合計値




顺位 当選番号の合計値 当選回数
1 133 16
2 130 15
3 126 15
4 136 15
5 143 15
6 128 14
7 139 13
8 118 12
9 123 12
10 155 12
11 108 12
12 138 11
13 116 11
14 109 11
15 129 11
16 137 11
17 161 10
18 105 10
19 134 10
20 117 10
21 156 10
22 166 10
23 151 10
24 112 10
25 144 10
26 140 9
27 164 9
28 135 9
29 150 9
30 107 8
31 146 8
32 122 8
33 102 8
34 154 8
35 132 8
36 165 8
37 145 8
38 114 8
39 131 8
40 120 8
41 115 8
42 113 7
43 159 7
44 147 7
45 111 7
46 127 7
47 106 7
48 149 7
49 125 7
50 142 7
51 121 7
52 99 6
53 169 6
54 172 6
55 119 6
56 160 6
57 110 6
58 170 6
59 124 6
60 97 5
61 188 5
62 152 5
63 168 5
64 157 5
65 167 5
66 96 5
67 180 4
68 158 4
69 98 4
70 86 4
71 95 4
72 94 4
73 178 4
74 162 4
75 88 4
76 153 4
77 90 4
78 163 3
79 171 3
80 83 3
81 103 3
82 175 3
83 100 3
84 187 3
85 101 3
86 196 3
87 186 3
88 173 3
89 93 3
90 87 2
91 84 2
92 79 2
93 91 2
94 148 2
95 92 2
96 181 2
97 82 2
98 206 2
99 104 2
100 174 1
101 77 1
102 59 1
103 70 1
104 179 1
105 81 1
106 85 1
107 182 1
108 71 1
109 80 1
110 177 1
111 183 1
112 197 1
113 190 1
114 73 1
115 192 1
116 141 1
117 189 1
118 208 1
119 89 1
120 176 1
121 78 1

合計値
回別 抽選日 本数字1 本数字2 本数字3 本数字4 本数字5 本数字6 本数字7 当選番号の合計値
第143回 2016-01-15 1 3 8 14 28 29 33 116
第142回 2016-01-08 6 12 14 18 21 27 28 126
第141回 2015-12-25 2 10 18 30 31 32 36 159
第140回 2015-12-18 3 11 12 13 17 26 35 117
第139回 2015-12-11 9 16 18 21 23 34 35 156
第138回 2015-12-04 2 5 17 20 21 32 33 130
第137回 2015-11-27 13 19 21 25 27 32 35 172
第136回 2015-11-20 10 17 24 27 30 33 37 178
第135回 2015-11-13 8 9 13 14 24 32 34 134
第134回 2015-11-06 4 9 20 28 30 34 35 160
第133回 2015-10-30 3 7 13 15 17 21 30 106
第132回 2015-10-23 7 10 14 16 20 30 31 128
第131回 2015-10-16 3 4 12 17 32 34 36 138
第130回 2015-10-09 1 15 20 23 25 31 32 147
第129回 2015-10-02 5 7 11 19 24 27 30 123
第128回 2015-09-25 2 4 8 23 26 27 32 122
第127回 2015-09-18 10 12 15 23 28 30 35 153
第126回 2015-09-11 4 10 13 16 17 21 27 108
第125回 2015-09-04 1 6 11 14 19 28 35 114
第124回 2015-08-28 1 2 15 17 18 22 36 111