当選番号の合計値




顺位 当選番号の合計値 当選回数
1 133 16
2 130 15
3 126 15
4 136 15
5 143 15
6 128 14
7 139 13
8 118 12
9 123 12
10 155 12
11 108 12
12 138 11
13 116 11
14 109 11
15 129 11
16 137 11
17 161 10
18 105 10
19 134 10
20 117 10
21 156 10
22 166 10
23 151 10
24 112 10
25 144 10
26 140 9
27 164 9
28 135 9
29 150 9
30 107 8
31 146 8
32 122 8
33 102 8
34 154 8
35 132 8
36 165 8
37 145 8
38 114 8
39 131 8
40 120 8
41 115 8
42 113 7
43 159 7
44 147 7
45 111 7
46 127 7
47 106 7
48 149 7
49 125 7
50 142 7
51 121 7
52 99 6
53 169 6
54 172 6
55 119 6
56 160 6
57 110 6
58 170 6
59 124 6
60 97 5
61 188 5
62 152 5
63 168 5
64 157 5
65 167 5
66 96 5
67 180 4
68 158 4
69 98 4
70 86 4
71 95 4
72 94 4
73 178 4
74 162 4
75 88 4
76 153 4
77 90 4
78 163 3
79 171 3
80 83 3
81 103 3
82 175 3
83 100 3
84 187 3
85 101 3
86 196 3
87 186 3
88 173 3
89 93 3
90 87 2
91 84 2
92 79 2
93 91 2
94 148 2
95 92 2
96 181 2
97 82 2
98 206 2
99 104 2
100 174 1
101 77 1
102 59 1
103 70 1
104 179 1
105 81 1
106 85 1
107 182 1
108 71 1
109 80 1
110 177 1
111 183 1
112 197 1
113 190 1
114 73 1
115 192 1
116 141 1
117 189 1
118 208 1
119 89 1
120 176 1
121 78 1

合計値
回別 抽選日 本数字1 本数字2 本数字3 本数字4 本数字5 本数字6 本数字7 当選番号の合計値
第243回 2017-12-15 6 9 13 18 20 22 30 118
第242回 2017-12-08 1 5 13 17 31 32 35 134
第241回 2017-12-01 5 11 12 19 21 26 28 122
第240回 2017-11-24 9 12 14 24 29 31 35 154
第239回 2017-11-17 8 13 17 21 23 28 37 147
第238回 2017-11-10 3 21 26 33 34 35 37 189
第237回 2017-11-03 3 4 7 19 20 21 29 103
第236回 2017-10-27 19 22 23 34 35 36 37 206
第235回 2017-10-20 2 9 13 18 21 33 34 130
第234回 2017-10-13 7 14 15 16 23 25 30 130
第233回 2017-10-06 3 13 17 25 26 27 29 140
第232回 2017-09-29 2 4 7 9 15 35 37 109
第231回 2017-09-22 4 15 18 24 25 34 36 156
第230回 2017-09-15 3 5 8 15 22 25 27 105
第229回 2017-09-08 2 3 9 30 33 36 37 150
第228回 2017-09-01 6 11 14 21 24 28 31 135
第227回 2017-08-25 2 3 7 9 22 23 26 92
第226回 2017-08-18 12 17 21 24 26 30 32 162
第225回 2017-08-11 13 15 17 18 20 21 26 130
第224回 2017-08-04 2 4 7 10 12 29 34 98