当選番号の合計値




顺位 当選番号の合計値 当選回数
1 130 15
2 126 15
3 136 15
4 143 15
5 133 14
6 128 13
7 123 12
8 155 12
9 139 12
10 108 12
11 109 11
12 129 11
13 137 11
14 118 11
15 161 10
16 105 10
17 134 10
18 117 10
19 156 10
20 116 10
21 166 10
22 138 10
23 151 10
24 112 10
25 144 10
26 140 9
27 164 9
28 135 9
29 150 9
30 122 8
31 102 8
32 154 8
33 132 8
34 165 8
35 145 8
36 114 8
37 131 8
38 120 8
39 115 8
40 111 7
41 146 7
42 127 7
43 106 7
44 149 7
45 125 7
46 142 7
47 121 7
48 107 7
49 119 6
50 147 6
51 113 6
52 160 6
53 110 6
54 170 6
55 124 6
56 99 5
57 188 5
58 152 5
59 169 5
60 172 5
61 168 5
62 157 5
63 167 5
64 159 5
65 96 5
66 158 4
67 98 4
68 86 4
69 97 4
70 95 4
71 94 4
72 178 4
73 162 4
74 88 4
75 153 4
76 90 4
77 83 3
78 103 3
79 175 3
80 100 3
81 187 3
82 101 3
83 196 3
84 186 3
85 173 3
86 180 3
87 93 3
88 84 2
89 79 2
90 91 2
91 148 2
92 163 2
93 92 2
94 181 2
95 171 2
96 82 2
97 206 2
98 104 2
99 77 1
100 59 1
101 70 1
102 179 1
103 81 1
104 85 1
105 182 1
106 71 1
107 87 1
108 80 1
109 177 1
110 183 1
111 197 1
112 190 1
113 73 1
114 192 1
115 141 1
116 189 1
117 208 1
118 89 1
119 176 1
120 78 1

合計値
回別 抽選日 本数字1 本数字2 本数字3 本数字4 本数字5 本数字6 本数字7 当選番号の合計値
第461回 2022-03-11 2 13 19 22 32 35 37 160
第460回 2022-03-04 5 6 9 23 27 28 30 128
第459回 2022-02-25 2 4 7 8 10 20 29 80
第458回 2022-02-18 7 11 12 14 19 21 33 117
第457回 2022-02-11 7 14 19 27 31 35 36 169
第456回 2022-02-04 9 15 17 18 22 25 31 137
第455回 2022-01-28 1 5 8 15 18 26 36 109
第454回 2022-01-21 8 17 21 26 27 29 31 159
第453回 2022-01-14 2 8 10 21 24 26 35 126
第452回 2022-01-07 5 17 20 21 31 34 35 163
第451回 2021-12-24 2 15 22 25 28 33 37 162
第450回 2021-12-17 2 7 12 15 21 23 30 110
第449回 2021-12-10 2 21 26 27 32 33 34 175
第448回 2021-12-03 7 21 24 29 32 36 37 186
第447回 2021-11-26 3 5 8 13 26 30 37 122
第446回 2021-11-19 1 7 9 12 15 29 32 105
第445回 2021-11-12 4 22 25 27 28 30 33 169
第444回 2021-11-05 11 15 16 17 18 27 29 133
第443回 2021-10-29 1 5 8 26 28 32 36 136
第442回 2021-10-22 6 13 14 16 19 30 32 130