当選番号の合計値




顺位 当選番号の合計値 当選回数
1 130 15
2 126 15
3 136 15
4 143 15
5 133 14
6 128 13
7 123 12
8 155 12
9 139 12
10 108 12
11 109 11
12 129 11
13 137 11
14 118 11
15 161 10
16 105 10
17 134 10
18 117 10
19 156 10
20 116 10
21 166 10
22 138 10
23 151 10
24 112 10
25 144 10
26 140 9
27 164 9
28 135 9
29 150 9
30 122 8
31 102 8
32 154 8
33 132 8
34 165 8
35 145 8
36 114 8
37 131 8
38 120 8
39 115 8
40 111 7
41 146 7
42 127 7
43 106 7
44 149 7
45 125 7
46 142 7
47 121 7
48 107 7
49 119 6
50 147 6
51 113 6
52 160 6
53 110 6
54 170 6
55 124 6
56 99 5
57 188 5
58 152 5
59 169 5
60 172 5
61 168 5
62 157 5
63 167 5
64 159 5
65 96 5
66 158 4
67 98 4
68 86 4
69 97 4
70 95 4
71 94 4
72 178 4
73 162 4
74 88 4
75 153 4
76 90 4
77 83 3
78 103 3
79 175 3
80 100 3
81 187 3
82 101 3
83 196 3
84 186 3
85 173 3
86 180 3
87 93 3
88 84 2
89 79 2
90 91 2
91 148 2
92 163 2
93 92 2
94 181 2
95 171 2
96 82 2
97 206 2
98 104 2
99 77 1
100 59 1
101 70 1
102 179 1
103 81 1
104 85 1
105 182 1
106 71 1
107 87 1
108 80 1
109 177 1
110 183 1
111 197 1
112 190 1
113 73 1
114 192 1
115 141 1
116 189 1
117 208 1
118 89 1
119 176 1
120 78 1

合計値
回別 抽選日 本数字1 本数字2 本数字3 本数字4 本数字5 本数字6 本数字7 当選番号の合計値
第501回 2022-12-16 1 2 4 7 12 14 31 71
第500回 2022-12-09 17 18 24 30 31 32 35 187
第499回 2022-12-02 5 9 14 18 27 32 34 139
第498回 2022-11-25 6 8 12 20 21 24 29 120
第497回 2022-11-18 18 20 24 26 27 30 33 178
第496回 2022-11-11 5 8 15 18 25 27 36 134
第495回 2022-11-04 2 16 19 20 22 33 36 148
第494回 2022-10-28 7 9 12 22 28 29 32 139
第493回 2022-10-21 5 13 14 20 21 25 31 129
第492回 2022-10-14 7 10 12 15 23 31 37 135
第491回 2022-10-07 3 14 17 21 22 32 35 144
第490回 2022-09-30 12 14 18 21 23 29 37 154
第489回 2022-09-23 3 6 7 15 25 29 31 116
第488回 2022-09-16 3 13 16 18 19 20 35 124
第487回 2022-09-09 9 10 13 15 26 34 37 144
第486回 2022-09-02 8 13 15 23 24 31 35 149
第485回 2022-08-26 4 6 17 20 22 24 26 119
第484回 2022-08-19 1 4 6 9 13 22 31 86
第483回 2022-08-12 2 11 20 23 25 36 37 154
第482回 2022-08-05 2 5 14 15 17 19 36 108