当選番号の最小と最大の差




顺位 当選番号の最小と最大の差 当選回数
1 30 57
2 34 55
3 32 55
4 28 52
5 29 50
6 31 50
7 27 47
8 33 46
9 26 45
10 35 33
11 25 31
12 24 31
13 23 28
14 22 22
15 36 15
16 20 12
17 21 12
18 19 11
19 18 10
20 15 9
21 17 5
22 13 2
23 14 1
24 12 1
25 11 1

最小数
最大数
回別 抽選日 本数字1 本数字2 本数字3 本数字4 本数字5 本数字6 本数字7 当選番号の最小と最大の差
第1回 2013-04-05 7 10 12 17 23 28 34 27